new WOW().init();
天數 | 日期 | 活動內容 |
第一天 國內-東京 | 周日 | 【中午】抵達東京成田機場 【晚上】破冰晚宴(如果航班時間允許) |
第二天 東京 | 周一 | 【上午】課程培訓:《大數據解讀日本零售業現狀及商業模式》 主講人:日本零售業協會理事長篠原卓教授講解優衣庫和GU 考察亮點: 理解新零售之前,先理解零售。 探尋新零售的本質 連接“人”“貨”“場”的秘密 【下午】企業參訪:篠原卓教授親自帶隊講解——優衣庫 2009年日本百貨衰退10.1%,只有優衣庫逆勢成長,營業額達6850億日圓,年獲利達1086億日圓,獲利較前一年增長24%,創下歷史新高。 考察亮點: 陳列賣場—— 把商品分門別類的「單品」賣場 控存貨——嚴格控制商品款式、數量,每周訂單把控 找客層——不分男女老少、人人能穿,全客層通吃 設產地——低成本的中國與東南亞外包製造,在日本銷售而壯大 定價位—— 在業界首創「上半身只要1,900日圓」形象 企業參訪:篠原卓教授親自帶隊講解——MUJI無印良品 考察亮點: 無印良品自始?至終堅持3個基本原則: 精選材質 修改工序 簡化包裝 企業參訪:篠原卓教授親自帶隊講解——NITORI似鳥 考察亮點: 2016年營業額超過無印良品,日本家居零售業行業第一的業績打造歷程 如何成為宜家在日本的唯一對手 深度學習生產制造到零售的一體式SPA運營模式 魚與熊掌兼得--低價位高利潤的典型成功案例 |
第三天 東京 | 周二 | 【上午】課程培訓:《研究中日實體零售》唐吉訶德原社長:中村好明 講師介紹:日本的著名實業家,唐吉訶德原社長,日本inbound連合會理事長,日本inbound教育協會理事,日本hospitality推進協會理事?環球戰略委員長。 【下午】企業參訪:唐吉訶德 唐吉訶德是日本著名連鎖折扣店品牌,在短短20多年時間,業績飛速發展。其年度總客流量高達3.3321億人次。 考察亮點: 店日均客流量2480人,日均銷售600萬日元。 牢牢抓住顧客價值定位這個核心。 不依仗自有品牌,尊重店鋪靈活運營。 經營和資本兩個層面協同,推動戰略成長。 文化體驗:東京晴空塔鳥瞰東京全貌 |
第四天 東京 | 周三 | 【上午】公務參訪:全球最受關注的便利店—— 7-11 推薦理由:德勤發布的《2018全球250大零售商》榜單顯示,有64家亞洲零售企業上榜。其中,中國大陸、臺灣、香港共有15家零售企業上榜。日本有32家上榜,占到50%。而最受關注的購物中心與便利店的No.1,分別被日本永旺和7-11集團母公司7&I股份摘得。 公務參訪:無人零售智能便利店——Familymart 推薦理由:全家(FamilyMart)是全世界最大的連鎖便利店之一,在日本與羅森、7-11成鼎足之勢 。 考察亮點: 以服務力NO.1深化品牌價值 全家+智能便利店模式打造 數字化會員系統創新升級帶來消費體驗升級 【下午】研修學習: 711研修中心 推薦理由:日本人被稱為全世界最挑剔的顧客,如何持續獲得他們的青睞,確保零售業龍頭地位?7&i公司有一個秘密武器設立了伊藤培訓中心,在這里,員工學習做壽司、擺蘋果這樣的小事,也用電腦精確規范,控制每一個步驟的準確性。 |
第五天 東京-國內 | 周四 | 【上午】購物&考察 臺場(時間視航班進行調整) 【下午】搭乘國際航班返回國內 |
特別說明:以上行程僅供參考,我司將根據日本當地休息時間,工廠繁忙期等因素合理調整行程為最佳方式。行程內航班、景點游覽及公務安排均視實際情況調整安排,如有變動,以最終實際聯系為準。
【唐吉訶德】
【優衣庫】
【蔦屋書店】
【NITORI似鳥】
蔦屋書店——新零售背景下成功的邏輯
羅森便利店——便利店的經營之道
掃一掃關注公眾號